De Gynzy leerlijnen zijn opgebouwd uit verschillende leerdoelen waarin leerlingen digitaal kunnen verwerken met verschillende uitdagende opgaven. Bij de opgaven kunnen leerlingen middels het lamp-icoontje een hint raadplegen voor extra uitleg bij een opgave. Soms blijkt een hint niet voldoende om leerlingen uit te leggen hoe ze een opgave kunnen maken. Leerlingen hebben dan meer uitleg nodig. Voor deze uitleg heeft Gynzy nu ook bij rekenen aparte instructiedoelen toegevoegd in de leerlijn, zodat een leerling zonder instructie van de leerkracht aan de slag kan met nieuwe doelen en opgaven.
De instructiedoelen zijn als losse leerdoelen opgenomen in de leerlijn. Je kunt ze herkennen doordat bij de gebruikersomschrijving is aangegeven dat het om een instructiedoel gaat. Onderaan is weergegeven welke instructiedoelen we hebben opgenomen in de leerlijn en in welke Werelden en Eilanden de instructiedoelen te vinden zijn. Zo is er bijvoorbeeld een instructiedoel voor kolomsgewijs en cijferend rekenen, voor het herkennen van overbodige nullen in getallen en voor de verschillende eigenschappen van ruimtelijke figuren zoals ribben en zijvlakken.
Een instructiedoel bevat rond de 10 opgaven, die altijd in een vaste volgorde worden aangeboden. Leerlingen kunnen de uitleg in deze opgaven lezen of laten voorlezen zodat ze stap voor stap de uitleg doorlopen. Als leerkracht kun je middels de voorbeeldopgaven zien hoe de opgaven in het doel eruit zien.
opgave 1 | opgave 2 |
opgave 3 | opgave 4 |
In elk instructiedoel wordt ook met enkele vragen getest of ze de uitleg begrepen hebben. |
|
opgave 5 | opgave 6 |
De instructiedoelen kan een leerling dus zelfstandig doorlopen, zonder uitleg van de leerkracht. Indien een leerling de uitleg niet in één keer begrepen heeft, kan hij de sessie van opgaven altijd nog een keer doorlopen.
De instructiedoelen zijn in de Werelden opgenomen, maar kunnen ook in de methodelessen naar voren komen. Indien je de leerlingen de instructiedoelen wil laten doorlopen, kunnen zij deze in de Werelden vinden. Hieronder staan alle instructiedoelen en is bij elk doel aangegeven in welke Wereld en Eiland het doel te vinden is.
Wereld: Getalbegrip | ||
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Kennen van de betekenis van getallen | < en > | Kennen van < > |
Kennen van de betekenis van getallen | = en ≠ | Kennen van = ≠ |
Kennen van de betekenis van getallen | dozijn | Kennen van het begrip dozijn |
Kennen van de betekenis van getallen | overbodige nullen | Herkennen van overbodige nullen in hele getallen |
Kennen van de betekenis van getallen | negatieve getallen | Kennen van de negatieve getallen |
Kennismaken met kommagetallen | verschil punt en komma | Kennen van het verschil tussen een punt en een komma in een groot getal. |
Kennismaken met kommagetallen | overbodige nullen | Herkennen van overbodige nullen in kommagetallen |
Kennismaken met kommagetallen | decimaal en kommagetal | Kennen van de begrippen decimaal en kommagetal |
Taal van kommagetallen | noteren rekenmachine | Herkennen en noteren van kommagetallen op de rekenmachine |
Wereld: Optellen en aftrekken
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Plus- en min kolomsgewijs | kennismaken optellen | Kennismaken met kolomsgewijs optellen |
Plus- en min kolomsgewijs | kennismaken optellen met overschrijding | Kennismaken met kolomsgewijs optellen met overschrijding |
Plus- en min kolomsgewijs | kennismaken aftrekken | Kennismaken met kolomsgewijs aftrekken |
Plus- en min kolomsgewijs | kennismaken aftrekken met overschrijding | Kennismaken met kolomsgewijs aftrekken met overschrijding |
Plus- en min cijferend | kennismaken optellen | Kennismaken met cijferend optellen |
Plus- en min cijferend | kennismaken optellen met overschrijding | Kennismaken met cijferend optellen met overschrijding |
Plus- en min cijferend | kennismaken aftrekken | Kennismaken met cijferend aftrekken |
Plus- en min cijferend | kennismaken aftrekken met overschrijding | Kennismaken met cijferend aftrekken met overschrijding |
Wereld: Vermenigvuldigen & Delen
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Kolomsgewijs vermenigvuldigen | kennismaken | Kennismaken met kolomsgewijs vermenigvuldigen |
Kolomsgewijs vermenigvuldigen | kennismaken twee getallen boven 10 | Kennismaken met kolomsgewijs vermenigvuldigen met twee getallen boven 10 |
Cijferend vermenigvuldigen | kennismaken | Kennismaken met cijferend vermenigvuldigen |
Cijferend vermenigvuldigen | kennismaken twee getallen boven 10 | Kennismaken met cijferend vermenigvuldigen met twee getallen boven 10 |
Wereld: Tijd & Datum
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Taal van tijd & datum | honderdste seconde | Kennen van de betekenis van honderdste seconde |
Taal van tijd & datum | schrikkeljaar | Kennen van het begrip schrikkeljaar |
Taal van tijd & datum | kwartaal | Kennen van het begrip kwartaal |
Taal van tijd & datum | etmaal | Kennen van het begrip etmaal |
Kennismaken met tijd | verband uur minuut | Verband kennen tussen uren en minuten |
Kennismaken met tijd | verband minuut seconde | Verband kennen tussen minuten en seconden |
Rekenen met snelheden | kennismaken km/u | Kennen van het begrip kilometer per uur (km/u) |
Klokkijken digitaal 12:00 t/m 24:00 | a.m en p.m. | Kennen van de begrippen a.m. en p.m. |
Wereld: Meetkunde
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Kaartlezen | kennismaken windstreken | Kennismaken met de windstreken |
Hoeken | noteren | Notatie van hoeken |
Hoeken | overstaande hoeken | Herkennen van overstaande hoeken |
Ruimtelijke figuren | kennismaken zijvlak | Kennen van het begrip zijvlak |
Ruimtelijke figuren | kennismaken ribben | Kennen van het begrip ribben |
Ruimtelijke figuren | kennismaken hoekpunt | Kennen van het begrip hoekpunt |
Ruimtelijke figuren | kennismaken grondvlak | Kennen van het begrip grondvlak |
Wereld: Meten
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Rekenen met oppervlakte | hectare en are | Kennen van de begrippen hectare en are |
Verschillende maten | metrieke stelsels | Herkennen van verbanden tussen metrieke stelsels |
Wereld: Procenten, breuken & verhoudingen
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Kennismaken met breuken | betekenis | Kennen van de betekenis van breuken |
Kennismaken met breuken | teller, noemer en breukstreep | Kennen van de betekenis van de teller en de noemer en breukstreep |
Kennismaken met percentages | betekenis | Kennen van de betekenis van procenten |
Kennismaken met percentages | procent-teken | Kennen van het procent-teken |
Omzetten van verhoudingsgetallen | verhouding en breuk | Omzetten van verhoudingen en breuken |
Wereld: Tabellen, grafieken & getallenreeksen
Eiland | Leerdoel | Omschrijving |
Rekenen met tabellen | turven | Bepalen van een aantal via turven |
Staafgrafieken aflezen | kennismaken | Interpreteren van de elementen van een staafgrafiek |
Lijngrafieken aflezen | kennismaken | Interpreteren van de elementen van een lijngrafiek |
Suggesties voor nieuwe instructiedoelen zijn altijd welkom, stuur ze naar buddy@gynzy.com